| National Football League | |
| No games today. | |
| National Basketball Association | |
| Orlando 90, Indiana 86 | F |
| Charlotte 123, Phoenix 105 | F |
| Dallas 98, Atlanta 93 | F |
| Memphis 97, Miami 95 | F |
| San Antonio 116, Cleveland 92 | F |
| Oklahoma City 82, Milwaukee 81 | F |
| Denver 107, New Jersey 103 | F |
| Utah 103, Portland 94 | F |
| New York 124, L.A. Clippers 115 | F |
| National Hockey League | |
| Florida 4, N.Y. Islanders 1 | F |
| Los Angeles 4, Boston 3 (SO Los Angeles 1-0) | F 2OT |
| Nashville 2, Carolina 1 (SO Nashville 2-1) | F 2OT |
| Philadelphia 5, Washington 4 (SO Philadelphia 1-0) | F 2OT |
| Tampa Bay 2, Buffalo 1 | F |
| Montreal 2, Toronto 0 | F |
| Colorado 4, Dallas 3 (SO Colorado 2-1) | F 2OT |
| St. Louis 3, New Jersey 2 | F |
| N.Y. Rangers 5, Minnesota 2 | F |
| Chicago 7, Vancouver 1 | F |
| Columbus 3, San Jose 0 | F |
| Top 25 College Football | |
| LSU (5) 43, Mississippi 36 | F |
| Wisconsin (6) 48, Michigan 28 | F |
| Stanford (7) 48, California 14 | F |
| Ohio St. (8) 20, Iowa (21) 17 | F |
| Texas A&M (18) 9, Nebraska (9) 6 | F |
| Michigan St. (11) 35, Purdue 31 | F |
| Oklahoma St. (12) 48, Kansas 14 | F |
| Arkansas (13) 38, Mississippi St. (22) 31 | F 2OT |
| Virginia Tech (14) 31, Miami (24) 17 | F |
| Missouri (15) 14, Iowa St. 0 | F |
| Oklahoma (16) 53, Baylor 24 | F |
| South Carolina (17) 69, Troy 24 | F |
| Nevada (19) 52, New Mexico St. 6 | F |
| Oregon St. 36, Southern Cal (20) 7 | F |
| Utah (25) 38, San Diego St. 34 | F |
| Top 25 College Basketball | |
| Ohio St. (4) 81, UNC Wilmington 41 | F |
| Villanova (6) 86, Lafayette 41 | F |
| Missouri (15) 96, North Florida 58 | F |
| Butler (16) 88, Ball St. 55 | F |
| BYU (23) 109, Chicago St. 60 | F |
| San Diego St. (25) 79, Wis.-Green Bay 70 | F |
| Top 25 Women's College Basketball | |
| Texas A&M (8) 80, Rice 40 | F |
| Iowa (22) 87, Northeastern 59 | F |
| Major League Soccer Playoffs | |
| No games today. |
Tuesday, March 13, 2012
Saturday's Sports Scoreboard
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment